本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)★新潟の一部は後で

本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)★新潟の一部は後で

 

(1)の新潟は馬場状態を確認してからにします。午前7時ころになります。

 

(1)高配当狙いの今井式馬券材料

東京1R 1 4 3 10  
東京2R 2 11 4 10  
東京3R 5 1 10 12  
東京4R 14 7 3 6  
東京5R 15 16 5 10  
東京6R 9 10 4 8  
東京7R 12 14 9 10  
東京8R 10 12 4 3  
東京9R 4 8 7 3  
東京10R 2 7 3 5  
東京11R 16 7 10 4  
東京12R 9 2 10 5  
京都1R 9 1 6 5  
京都2R 9 7 2 6  
京都3R 1 6 4 8  
京都4R 5 14 9 7  
京都5R 11 9 3 7  
京都6R 8 2 5 9  
京都7R 12 11 10 3  
京都8R 7 4 2 8  
京都9R 1 2 6 7  
京都10R 14 16 6 7  
京都11R 14 7 10 13  
京都12R 13 9 11 10  


(2)今井式騎手馬券

東京1R 10 2 4 8  
東京2R 10 8 3 2  
東京3R 5 9 7 8  
東京4R 13 8 6 5  
東京5R 10 1 13 16  
東京6R 15 4 9 5  
東京7R 14 11 1 6  
東京8R 4 1 2 7  
東京9R 6 8 3 1  
東京10R 1 3 5 4  
東京11R 4 5 7 10  
東京12R 8 11 5 12  
京都1R 5 10 8 9  
京都2R 8 7 5 1  
京都3R 8 7 1 10  
京都4R 7 6 10 2  
京都5R 13 2 3 7  
京都6R 2 10 9 7  
京都7R 4 10 1 6  
京都8R 8 2 4 12  
京都9R 9 10 1 8  
京都10R 4 9 12 7  
京都11R 16 13 5 8  
京都12R 2 13 10 3  

新潟1R 4 3 2 10  
新潟2R 5 1 15 2  
新潟3R 1 11 12 7  
新潟4R 7 6 4 5  
新潟5R 18 3 8 12  
新潟6R 1 13 9 3  
新潟7R 11 12 2 9  
新潟8R 3 10 8 11  
新潟9R 6 10 17 12  
新潟10R 7 4 9 2  
新潟11R 8 15 4 14  
新潟12R 2 1 13 11  


(3)今井式未勝利戦単勝馬券

東京1R 8  
京都1R 9  
新潟1R 2 12  
新潟2R 15 2 7  

 

以上です。