今井式ためしにやってみます馬券(単勝複勝馬連ワイド)の結果です

今井式ためしにやってみます馬券(単勝複勝馬連ワイド)の結果です。

 

本日はでっかいのがありませんでした。

 

東京2R 13 6 [00] 
東京3R 14 1 [00] 
東京4R 5 2 [00] 
東京5R 2 11 [00] 
東京6R 4 3 [00] 
東京7R 7 2 [00] 
東京8R 6 14 [30] 複勝790円的中! 
東京9R 3 11 [20] 複勝250円的中! 
東京10R 3 1 [00] 
東京11R 5 4 [03] 複勝300円的中! 
東京12R 9 7 [03] 複勝130円的中! 
京都1R 5 8 [00] 
京都2R 6 8 [32] 複勝400円的中! 複勝440円的中! ワイド440円的中! 
京都3R 16 16 [00] 
京都4R 8 3 [00] 
京都5R 10 5 [00] 
京都6R 6 2 [00] 
京都7R 13 3 [01] 単勝160円的中! 複勝110円的中! 
京都8R 10 5 [00] 
京都9R 12 4 [00] 
京都10R 6 2 [01] 単勝1,060円的中! 複勝190円的中! 
京都11R 8 9 [20] 複勝250円的中! 
京都12R 9 1 [30] 複勝570円的中! 

48 単勝(2)  1220円 複勝(10) 3430円
48 馬連(0)  0円
48 ワイド(1) 440円

 

以上です。