本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

 

(1)高配当狙いの今井式馬券材料

東京1R 9 11 14 16  
東京2R 11 10 2 12  
東京3R 1 9 8 4  
東京4R 2 5 3 12  
東京5R 4 14 13 3  
東京6R 1 10 6 5  
東京7R 1 2 3 7  
東京8R 7 8 16 11  
東京9R 5 10 1 6  
東京10R 8 1 7 4  
東京11R 8 5 14 1  
東京12R 1 7 12 5  
京都1R 8 7 5 2  
京都2R 4 6 9 8  
京都3R 3 2 6 9  
京都4R 12 7 4 10  
京都5R 3 7 6 8  
京都6R 7 8 5 2  
京都7R 3 8 9 2  
京都8R 3 2 9 6  
京都9R 4 6 6 2  
京都10R 5 6 2 9  
京都11R 2 1 9 10  
京都12R 1 6 4 7  
新潟1R 13 7 9 3  
新潟2R 7 6 3 5  
新潟3R 11 1 14 13  
新潟4R 12 5 4 8  
新潟5R 5 12 3 11  
新潟6R 6 4 2 1  
新潟7R 2 1 12 8  
新潟8R 11 14 5 3  
新潟9R 5 13 14 1  
新潟10R 4 9 3 1  
新潟11R 2 7 3 6  
新潟12R 13 2 1 15 


(2)今井式騎手馬券

東京1R 16 12 10 11  
東京2R 7 12 11 4  
東京3R 4 2 1 9  
東京4R 1 11 12 2  
東京5R 3 10 6 11  
東京6R 7 3 9 12  
東京7R 7 10 9 1  
東京8R 11 1 12 5  
東京9R 6 7 11 5  
東京10R 2 5 4 1  
東京11R 1 4 7 5  
東京12R 5 10 14 1  
京都1R 10 1 9 2  
京都2R 8 2 5 7  
京都3R 10 4 9 2  
京都4R 7 11 2 6  
京都5R 13 7 10 1  
京都6R 3 9 4 2  
京都7R 14 15 8 3  
京都8R 6 1 8 10  
京都9R 6 3 5 4  
京都10R 7 5 9 4  
京都11R 10 7 8 5  
京都12R 7 6 9 5  
新潟1R 1 7 10 3  
新潟2R 8 7 3 5  
新潟3R 1 13 10 8  
新潟4R 8 2 10 9  
新潟5R 15 13 4 5  
新潟6R 2 9 3 1  
新潟7R 10 12 4 3  
新潟8R 14 7 12 5  
新潟9R 1 12 3 14  
新潟10R 15 13 12 1  
新潟11R 4 6 3 5  
新潟12R 4 2 17 3 


(3)今井式未勝利戦単勝馬券

東京1R 11 7   
東京3R 9  
京都3R 8  
新潟1R 10 12  
新潟2R 3 10  
新潟5R 5 

 

以上です。