本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

 

(1)高配当狙いの今井式馬券材料

東京1R 10 8 1 5  
東京2R 8 6 14 3  
東京3R 18 16 1 5  
東京4R 4 8 14 2  
東京5R 9 8 5 4  
東京6R 7 14 10 2  
東京7R 8 13 12 9  
東京8R 3 2 6 7  
東京9R 8 10 6 9  
東京10R 1 6 11 9  
東京11R 12 5 9 7  
東京12R 8 16 2 3  
京都1R 6 8 4 2  
京都2R 2 7 4 5  
京都3R 10 2 7 6  
京都4R 13 11 6 1  
京都5R 11 8 4 7  
京都6R 12 3 10 1  
京都7R 3 4 5   
京都8R 8 9 7 4  
京都9R 3 2 8 4  
京都10R 13 7 12 16  
京都11R 5 8 11 1  
京都12R 13 12 2 7  
新潟1R 13 7 11 10  
新潟2R 3 5 13 8  
新潟3R 18 4 13 15  
新潟4R 1 10 6 8  
新潟5R 7 14 15 3  
新潟6R 10 2 12 13  
新潟7R 13 10 15 2  
新潟8R 8 16 6 4  
新潟9R 5 9 6 7  
新潟10R 10 14 3 1  
新潟11R 6 2 13 10  
新潟12R 9 10 2 6 


(2)今井式騎手馬券

東京1R 5 7 8 14  
東京2R 3 10 5 7  
東京3R 5 8 2 1  
東京4R 2 8 13 12  
東京5R 10 15 5 9  
東京6R 6 11 2 7  
東京7R 14 1 16 5  
東京8R 5 4 8 7  
東京9R 9 5 2 7  
東京10R 9 1 5 7  
東京11R 3 1 10 12  
東京12R 14 15 3 5  
京都1R 2 1 6 3  
京都2R 5 4 2 6  
京都3R 3 5 6 8  
京都4R 8 4 10 15  
京都5R 7 12 9 5  
京都6R 12 13 3 9  
京都7R 4 5 6 1  
京都8R 1 8 2 10  
京都9R 4 5 1 3  
京都10R 16 4 3 7  
京都11R 14 4 5 11  
京都12R 11 2 13 9  
新潟1R 3 14 6 8  
新潟2R 4 12 11 9  
新潟3R 4 9 13 8  
新潟4R 6 8 2 4  
新潟5R 2 8 7 14  
新潟6R 7 17 18 12  
新潟7R 6 12 8 10  
新潟8R 4 15 16 7  
新潟9R 5 11 3 12  
新潟10R 9 13 6 12  
新潟11R 11 8 9 14  
新潟12R 6 13 3 8  


(3)今井式未勝利戦単勝馬券

東京2R 7 
京都1R 6   
新潟1R 6 12  
新潟2R 9 10  
新潟3R 8 18  

 

以上です。