本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

 

(1)高配当狙いの今井式馬券材料

東京1R 1 13 15 10  
東京2R 6 11 9 13  
東京3R 9 6 11 7 8  
東京4R 11 9 8 14  
東京5R 6 5 15 2  
東京6R 7 4 2 3  
東京7R 5 1 9 6  
東京8R 10 9 5 7  
東京9R 9 12 14 7  
東京10R 12 6 9 10  
東京11R 8 11 9 14  
東京12R 7 15 10 14  
京都1R 1 7 9 4  
京都2R 7 8 1 11  
京都3R 4 2 3 9  
京都4R 2 15 6 5  
京都5R 2 14 15 11  
京都6R 5 4 1 11  
京都7R 14 2 16 6  
京都8R 15 12 2 5  
京都9R 1 2 5 7  
京都10R 7 3 1 5  
京都11R 7 17 10 2  
京都12R 5 6 2 11  
新潟1R 6 4 11 12  
新潟2R 7 6 9 1  
新潟3R 9 4 12 10  
新潟4R 11 6 5 14  
新潟5R 16 2 12 1  
新潟6R 8 13 6 3  
新潟7R 12 10 7 5  
新潟8R 7 14 5 13  
新潟9R 9 3 5 6  
新潟10R 6 9 2 8  
新潟11R 1 5 11 12  
新潟12R 17 9 11 16  


(2)今井式騎手馬券

東京1R 10 1 2 9  
東京2R 14 13 3 8  
東京3R 8 7 12 9  
東京4R 14 15 6 5  
東京5R 2 9 16 3  
東京6R 3 7 5 8  
東京7R 1 9 5 4  
東京8R 2 5 9 7  
東京9R 7 12 3 6  
東京10R 11 3 9 5  
東京11R 14 7 8 11  
東京12R 14 15 13 3  
京都1R 6 3 8 1  
京都2R 11 5 3 2  
京都3R 9 7 6 5  
京都4R 5 12 15 2  
京都5R 11 5 16 1  
京都6R 12 7 5 1  
京都7R 6 5 14 13  
京都8R 7 13 16 1  
京都9R 7 5 6 3  
京都10R 5 8 4 3  
京都11R 18 17 3 15  
京都12R 11 5 6 4  
新潟1R 4 10 7 14  
新潟2R 3 12 9 1  
新潟3R 15 4 10 11  
新潟4R 14 7 3 8  
新潟5R 1 14 2 4  
新潟6R 9 12 6 3  
新潟7R 5 10 7 12  
新潟8R 12 9 3 4  
新潟9R 7 1 8 4  
新潟10R 1 7 11 6  
新潟11R 12 7 13 15  
新潟12R 1 9 15 3 


(3)今井式未勝利戦単勝馬券

東京1R 13  
京都2R 1  
新潟1R 11  
新潟2R 9  
新潟5R 2 16  
新潟6R 6 

 

以上です。