本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

 

(1)高配当狙いの今井式馬券材料

東京1R 14 12 9 8  
東京2R 13 4 3 9  
東京3R 7 8 9 12  
東京4R 4 17 6 16  
東京5R 9 5 8 1  
東京6R 11 5 10 8  
東京7R 6 11 8 12  
東京8R 5 7 9 1  
東京9R 4 7 5 2  
東京10R 3 15 13 6  
東京11R 4 13 3 5  
東京12R 2 11 10 5  
京都1R 4 7 8 10 
京都2R 7 4 2 6  
京都3R 2 3 6 4  
京都4R 12 14 3 17  
京都5R 8 11 9 6  
京都6R 5 1 11 6  
京都7R 7 11 9 6  
京都8R 6 12 10 9  
京都9R 3 4 2 5  
京都10R 6 9 5 2  
京都11R 1 13 2 6  
京都12R 8 12 4 9  
新潟1R 14 3 12 5  
新潟2R 6 10 1 2  
新潟3R 13 7 15 4  
新潟4R 9 7 1 5  
新潟5R 3 13 8 6  
新潟6R 10 14 1 4  
新潟7R 2 6 3 13  
新潟8R 12 8 6 5  
新潟9R 3 4 2 8  
新潟10R 9 3 5 4  
新潟11R 17 4 9 15  
新潟12R 5 14 2 13 


(2)今井式騎手馬券

東京1R 9 8 12 3  
東京2R 5 8 9 4  
東京3R 12 4 5 3  
東京4R 16 9 15 5  
東京5R 1 3 7 11  
東京6R 9 3 2 5  
東京7R 12 9 3 2  
東京8R 1 4 6 7  
東京9R 2 1 5 6  
東京10R 3 7 13 10  
東京11R 15 5 3 2  
東京12R 1 4 5 3  
京都1R 3 6 9 11  
京都2R 7 9 1 2  
京都3R 4 5 7 2  
京都4R 15 13 12 5  
京都5R 2 3 10 4  
京都6R 5 6 7 12  
京都7R 1 10 16 11  
京都8R 3 2 5 6  
京都9R 1 2 8 5  
京都10R 3 7 8 9  
京都11R 10 2 13 8  
京都12R 13 4 9 5  
新潟1R 5 14 2 13  
新潟2R 2 3 7 10  
新潟3R 8 4 5 9  
新潟4R 3 10 1 2  
新潟5R 5 3 11 4  
新潟6R 8 7 4 6  
新潟7R 5 13 9 7  
新潟8R 11 8 9 15  
新潟9R 8 10 5 2  
新潟10R 8 7 4 9  
新潟11R 15 9 5 10  
新潟12R 6 17 3 14 


(3)今井式未勝利戦単勝馬券

東京1R 12 3   
東京3R 13  
京都1R 7  
新潟2R 7  
新潟5R 10 

 

以上です。