本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

本日の今井式馬券です!(東京・京都・新潟)

 

(1)高配当狙いの今井式馬券材料

東京1R 3 1 12 13  
東京2R 7 13 4 12  
東京3R 8 4 3 7  
東京4R 1 13 8 6  
東京5R 7 4 9 3  
東京6R 10 1 15 14  
東京7R 4 11 13 5  
東京8R 3 14 11 13  
東京9R 3 2 6 10 8  
東京10R 6 3 9 8  
東京11R 12 15 6 7  
東京12R 2 9 5 12  
京都1R 6 9 7 4  
京都2R 11 4 6 8  
京都3R 9 8 1 2  
京都4R 11 13 2 3  
京都5R 16 6 12 15  
京都6R 6 4 3 7  
京都7R 3 6 4 7  
京都8R 13 1 14 8  
京都9R 7 4 3 2  
京都10R 11 9 8 6  
京都11R 10 8 11 12  
京都12R 8 3 5 1  
新潟1R 3 12 15 1  
新潟2R 4 12 1 6  
新潟3R 1 6 3 9  
新潟4R 1 6 13 5  
新潟5R 9 13 10 2  
新潟6R 14 13 1 10  
新潟7R 9 5 2 10  
新潟8R 4 14 18 13  
新潟9R 14 12 13 5  
新潟10R 4 10 3 5  
新潟11R 10 8 12 7  
新潟12R 5 12 4 2  


(2)今井式騎手馬券

東京1R 13 6 4 1  
東京2R 12 1 14 15  
東京3R 7 11 1 4  
東京4R 6 2 10 4  
東京5R 6 3 5 10  
東京6R 14 5 10 2  
東京7R 1 5 10 6  
東京8R 13 7 15 6  
東京9R 10 8 4 6  
東京10R 8 10 4 9  
東京11R 9 2 12 14  
東京12R 10 6 7 11  
京都1R 8 2 1 4  
京都2R 11 12 10 9  
京都3R 2 9 11 5  
京都4R 1 3 2 12  
京都5R 11 12 3 1  
京都6R 7 8 6 2  
京都7R 7 1 2 3  
京都8R 8 4 16 15  
京都9R 2 9 7 3  
京都10R 6 2 12 4  
京都11R 8 11 6 1  
京都12R 1 13 7 4  
新潟1R 1 14 13 8  
新潟2R 8 6 5 12  
新潟3R 4 10 9 7  
新潟4R 5 12 10 7  
新潟5R 11 10 13 2  
新潟6R 7 4 13 3  
新潟7R 7 5 9 8  
新潟8R 15 9 17 1  
新潟9R 3 9 4 12  
新潟10R 1 5 10 3  
新潟11R 17 16 5 7  
新潟12R 14 1 2 16  


(3)今井式未勝利戦単勝馬券

東京1R 16  
京都3R 1  
新潟2R 5 12 

 

以上です。